| Rotor Type | Fixed Angle | Swing Out |
| Bucket Type | 4 x 50ml 24 x 15ml 32 x 6ml 16 x 15ml | 4 x 50ml 24 x 15ml 32 x 6ml 16 x 15ml |
| Max. RCF | 2766 xg | 3334 xg |
| Max. Volume | 360ml (24 x 15ml) | |
| Imbalance Cutoff | Automatic | |
| Display Type | 4 Digit, 7 Segment | |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Max. Capacity | 360ml (24 x 15ml) |
| Max. Speed | 4500 RPM |
| Speed Accuracy & Speed Step | ±100 RPM |
| Run Time | 1 min to 99:59 mins & infinite mode |
| Min. Acceleration Time | ≤35 seconds |
| Min. Deceleration Time | ≤35 seconds |
| Noise Level | <68 db (A) |
| Ambient Temperature | +5°C to +40°C |
| Permissible Relative Humidity | ≤80% |
| Dimensions | 553 (L) x 427 (W) x 247 (H) mm |
| Weight | 16.2kg (without rotor) |
| Power Supply | 230 VAC, 50 Hz |
| Power Consumption | 391 W |
| Safety Fuse Rating | 250 VAC, 3A |
| Pollution Degree | 2 |
| Environment | For indoor use only |
If you would like more information please call +44 (0) 1204 460446 or email sales@woodleylabdiagnostics.com